Übersicht aller unserer Marathonstarts
Teilnahme an Marathonstarts von Achim
Datum | Veranstaltung | Endzeit | |
---|---|---|---|
44. | 27.10.2013 | Frankfurt | 04:50:01 ;-) |
43. | 25.10.2009 | Frankfurt | 03:21:39 |
42. | 12.07.2009 | 8. Quelle Challenge Roth | 04:08:13 |
41. | 06.09.2008 | ![]() | 05:14:53 |
40. | 13.07.2008 | ![]() | 03:50:18 |
39. | 20.04.2008 | Weiltalmarathon | 03:54:33 |
38. | 01.07.2007 | ![]() | 04:17:42 |
37. | 08.10.2006 | München | 03:18:13 |
36. | 04.04.2005 | Weiltal/Ts. | 03:31:32 |
35. | 27.11.2004 | Arolsen | 03:28:35 |
34. | 10.10.2004 | München | 03:08:42 |
33. | 11.09.2004 | Interlaken (CH) | 04:51:17 |
32. | 19.07.2004 | Füssen | 03:38:06 |
31. | 09.05.2004 | Mainz | 03:14:09 |
30. | 25.04.2004 | Weilburg/Ts. | 03:11:56 |
29. | 04.04.2004 | Weinstrasse | 03:28:05 |
28. | 28.03.2004 | Freiburg | 03:18:33 |
27. | 18.05.2003 | Würzburg | 03:14:41 |
26. | 08.12.2002 | Siebengebirge | 04:10:35 |
25. | 27.10.2002 | Frankfurt | 03:21:34 |
24. | 13.10.2002 | München | 03:08:48 |
23. | 07.09.2002 | Interlaken (CH) | 04:38:53 |
22. | 21.07.2002 | Füssen | 03:17:19 |
21. | 20.05.2002 | Mainz | 03:12:35 |
20. | 05.05.2002 | Würzburg | 02:56:34 |
19. | 01.12.2001 | Bad Arolsen | 03:36:55 |
18. | 28.10.2001 | ![]() | 03:01:00 |
17. | 01.09.2001 | ![]() | 05:09:08 |
16. | 19.05.2001 | ![]() | 07:14:17 |
15. | 08.04.2001 | ![]() | 04:37:01 |
14. | 01.04.2001 | Marburg (50 km) | 04:17:40 |
13. | 11.03.2001 | Kandel | 03:23:22 |
12. | 02.12.2000 | Bad Arolsen | 04:08:00 |
11. | 29.10.2000 | Frankfurt | 03:12:54 |
10. | 01.10.2000 | Köln | 03:20:09 |
09. | 02.09.2000 | ![]() | 04:37:25 |
08. | 14.05.2000 | Mainz | 03:24:03 |
07. | 16.04.2000 | Hamburg | 04:43:50 |
06. | 27.11.1999 | Bad Arolsen | 03:27:47 |
05. | 31.10.1999 | Frankfurt | 03:33:07 |
04. | 04.09.1999 | Interlaken (CH) | 04:26:08 |
03. | 16.07.1999 | Marburg | 03:37:31 |
02. | 25.04.1999 | Hamburg | 04:11:18 |
01. | 25.10.1998 | ![]() | 04:30:52 |
Teilnahme an Marathonstarts von Belinda
Datum | Veranstaltung | Endzeit | |
---|---|---|---|
2. | 27.10.2013 | Frankfurt | 04:23:11 |
1. | 25.10.2009 | Frankfurt | 04:22:48 |
10.05.2009 | Mainz | 02:05:05 |